Iris pseudacorus (IRIDACEAE)
سوسن أصفر
Sipariş Formu
- حاوية
- زولا / روتبول
| قضية | الطول (سم) ، القطر (س سم) | عدد | # |
|---|---|---|---|
| حاوية | 20-40 سم | ||
| حاوية | 40-60 سم | ||
| حاوية | 60-80 سم | ||
| حاوية | 80-100 سم | ||
| حاوية | 100-125 سم | ||
| حاوية | 125-150 سم | ||
| حاوية | 150-175 سم | ||
| حاوية | 175-200 سم | ||
| حاوية | 200-250 سم | ||
| حاوية | 250-300 سم | ||
| حاوية | 300-350 سم | ||
| حاوية | 350-400 سم | ||
| حاوية | 450-500 سم | ||
| حاوية | 450-500 سم | ||
| حاوية | 500-600 سم | ||
| حاوية | 600-700 سم | ||
| حاوية | 700-800 سم | ||
| حاوية | 800-900 سم | ||
| حاوية | Q6-8 سم | ||
| حاوية | Q0-6 سم | ||
| حاوية | Q8-10 سم | ||
| حاوية | Q10-12 سم | ||
| حاوية | Q12-14 سم | ||
| حاوية | Q14-16 سم | ||
| حاوية | Q16-18 سم | ||
| حاوية | Q18-20 سم | ||
| حاوية | Q20-25 سم | ||
| حاوية | Q25-30 سم | ||
| حاوية | Q30-35 سم | ||
| حاوية | Q35-40 سم | ||
| حاوية | Q40-45 سم | ||
| حاوية | Q45-50 سم | ||
| حاوية | Q60-70 سم | ||
| حاوية | Q60-70 سم | ||
| حاوية | Q60-70 سم | ||
| حاوية | Q70-80 سم | ||
| حاوية | Q80-90 سم | ||
| حاوية | Q90-100 سم | ||
| حاوية | Q100+ سم | ||
| حاوية | شكل خاص |
| قضية | الطول (سم) ، القطر (س سم) | عدد | # |
|---|---|---|---|
| زولا / روتبول | 20-40 سم | ||
| زولا / روتبول | 40-60 سم | ||
| زولا / روتبول | 60-80 سم | ||
| زولا / روتبول | 80-100 سم | ||
| زولا / روتبول | 100-125 سم | ||
| زولا / روتبول | 125-150 سم | ||
| زولا / روتبول | 150-175 سم | ||
| زولا / روتبول | 175-200 سم | ||
| زولا / روتبول | 200-250 سم | ||
| زولا / روتبول | 250-300 سم | ||
| زولا / روتبول | 300-350 سم | ||
| زولا / روتبول | 350-400 سم | ||
| زولا / روتبول | 450-500 سم | ||
| زولا / روتبول | 450-500 سم | ||
| زولا / روتبول | 500-600 سم | ||
| زولا / روتبول | 600-700 سم | ||
| زولا / روتبول | 700-800 سم | ||
| زولا / روتبول | 800-900 سم | ||
| زولا / روتبول | Q6-8 سم | ||
| زولا / روتبول | Q0-6 سم | ||
| زولا / روتبول | Q8-10 سم | ||
| زولا / روتبول | Q10-12 سم | ||
| زولا / روتبول | Q12-14 سم | ||
| زولا / روتبول | Q14-16 سم | ||
| زولا / روتبول | Q16-18 سم | ||
| زولا / روتبول | Q18-20 سم | ||
| زولا / روتبول | Q20-25 سم | ||
| زولا / روتبول | Q25-30 سم | ||
| زولا / روتبول | Q30-35 سم | ||
| زولا / روتبول | Q35-40 سم | ||
| زولا / روتبول | Q40-45 سم | ||
| زولا / روتبول | Q45-50 سم | ||
| زولا / روتبول | Q60-70 سم | ||
| زولا / روتبول | Q60-70 سم | ||
| زولا / روتبول | Q60-70 سم | ||
| زولا / روتبول | Q70-80 سم | ||
| زولا / روتبول | Q80-90 سم | ||
| زولا / روتبول | Q90-100 سم | ||
| زولا / روتبول | Q100+ سم | ||
| زولا / روتبول | شكل خاص |
- بصلي والعشب
- 4A (-34.4_-31.7) °C
- H2A (+26.8_+29.5) °C
- طنف الجذور
- الحد الأدنى - 1 متر
- بنى
- الشمس ، نصف الظل
- المتساقطة
- أخضر
- أبريل
- اصفر برتقالي

Türkçe
English
عربى
русский