Tabebuia chrysotricha (Handroanthus chrysotrichus) (BIGNONIACEAE)
تابوبيا
Sipariş Formu
- حاوية
- زولا / روتبول
| قضية | الطول (سم) ، القطر (س سم) | عدد | # |
|---|---|---|---|
| حاوية | Q14-16 سم | ||
| حاوية | Q16-18 سم | ||
| حاوية | Q18-20 سم |
| قضية | الطول (سم) ، القطر (س سم) | عدد | # |
|---|---|---|---|
| زولا / روتبول | Q14-16 سم | ||
| زولا / روتبول | Q16-18 سم | ||
| زولا / روتبول | Q18-20 سم |
- مدار
- 9B (-3.8_-1.2) °C
- H6A (+49.2_+51.9) °C
- أصل
- 10-15 متر
- اصفر برتقالي
- شمس
- المتساقطة
- أخضر
- شهر فبراير
- اصفر برتقالي
- اصفر برتقالي

Türkçe
English
عربى
русский