Schinus terebinthifolius (ANACARDIACEAE)
فلفل برازيلي
Sipariş Formu
- حاوية
- زولا / روتبول
| قضية | الطول (سم) ، القطر (س سم) | عدد | # |
|---|---|---|---|
| حاوية | Q8-10 سم | ||
| حاوية | Q10-12 سم | ||
| حاوية | Q12-14 سم | ||
| حاوية | Q14-16 سم |
| قضية | الطول (سم) ، القطر (س سم) | عدد | # |
|---|---|---|---|
| زولا / روتبول | Q8-10 سم | ||
| زولا / روتبول | Q10-12 سم | ||
| زولا / روتبول | Q12-14 سم | ||
| زولا / روتبول | Q14-16 سم |
- مدار
- 9A (-6.6_-3.9) °C
- H6B (+52.0_+54.7) °C
- أصل
- 10-15 متر
- اصفر برتقالي
- شمس
- المتساقطة
- أخضر
- شهر فبراير
- أبيض / كريم / رمادي
- أسود / براون

Türkçe
English
عربى
русский