Rhus typhina dissecta (ANACARDIACEAE)
سماق تيفينا
Sipariş Formu
- حاوية
- زولا / روتبول
| قضية | الطول (سم) ، القطر (س سم) | عدد | # |
|---|---|---|---|
| حاوية | Q14-16 سم | ||
| حاوية | Q16-18 سم | ||
| حاوية | Q18-20 سم | ||
| حاوية | Q20-25 سم | ||
| حاوية | Q25-30 سم |
| قضية | الطول (سم) ، القطر (س سم) | عدد | # |
|---|---|---|---|
| زولا / روتبول | Q14-16 سم | ||
| زولا / روتبول | Q16-18 سم | ||
| زولا / روتبول | Q18-20 سم | ||
| زولا / روتبول | Q20-25 سم | ||
| زولا / روتبول | Q25-30 سم |
- الأشجار
- 4A (-34.4_-31.7) °C
- H4A (+38.0_+40.7) °C
- طنف الجذور
- 5-10 متر
- اصفر برتقالي
- شمس
- المتساقطة
- متعدد الألوان
- يوليو
- اصفر برتقالي
- أحمر وردي

Türkçe
English
عربى
русский