Osmanthus fragrans var. aurantiacus (OLEACEAE)
عبقة أريجية
Sipariş Formu
- حاوية
- زولا / روتبول
قضية | الطول (سم) ، القطر (س سم) | عدد | # |
---|---|---|---|
حاوية | Q18-20 سم | ||
حاوية | Q20-25 سم | ||
حاوية | Q25-30 سم | ||
حاوية | Q30-35 سم | ||
حاوية | Q35-40 سم | ||
حاوية | Q40-45 سم | ||
حاوية | Q45-50 سم | ||
حاوية | Q60-70 سم | ||
حاوية | Q60-70 سم | ||
حاوية | Q60-70 سم |
قضية | الطول (سم) ، القطر (س سم) | عدد | # |
---|---|---|---|
زولا / روتبول | Q18-20 سم | ||
زولا / روتبول | Q20-25 سم | ||
زولا / روتبول | Q25-30 سم | ||
زولا / روتبول | Q30-35 سم | ||
زولا / روتبول | Q35-40 سم | ||
زولا / روتبول | Q40-45 سم | ||
زولا / روتبول | Q45-50 سم | ||
زولا / روتبول | Q60-70 سم | ||
زولا / روتبول | Q60-70 سم | ||
زولا / روتبول | Q60-70 سم |
- الأشجار
- 7B (-14.9_-12.3) °C
- H4A (+38.0_+40.7) °C
- طنف الجذور
- 5-10 متر
- أخضر
- شمس
- دائم الخضرة
- أخضر
- أغسطس
- اصفر برتقالي
- أسود / براون