Morus alba fruitless pyramid shaped (Morus platanifolia) (MORACEAE)
توت
Sipariş Formu
- حاوية
- زولا / روتبول
| قضية | الطول (سم) ، القطر (س سم) | عدد | # |
|---|---|---|---|
| حاوية | Q16-18 سم | ||
| حاوية | Q18-20 سم | ||
| حاوية | Q20-25 سم | ||
| حاوية | Q25-30 سم |
| قضية | الطول (سم) ، القطر (س سم) | عدد | # |
|---|---|---|---|
| زولا / روتبول | Q16-18 سم | ||
| زولا / روتبول | Q18-20 سم | ||
| زولا / روتبول | Q20-25 سم | ||
| زولا / روتبول | Q25-30 سم |
- نصف الأشجار / متعددة الجذعية
- 4B (-31.6_-28.9) °C
- H4A (+38.0_+40.7) °C
- أصل
- 10-15 متر
- اصفر برتقالي
- الشمس ، نصف الظل
- المتساقطة
- أخضر
- أبريل
- اصفر برتقالي

Türkçe
English
عربى
русский