Grevillea robusta (PROTEACEAE)
غريفيلية
Sipariş Formu
- حاوية
- زولا / روتبول
| قضية | الطول (سم) ، القطر (س سم) | عدد | # |
|---|---|---|---|
| حاوية | Q12-14 سم | ||
| حاوية | Q14-16 سم | ||
| حاوية | Q16-18 سم | ||
| حاوية | Q18-20 سم |
| قضية | الطول (سم) ، القطر (س سم) | عدد | # |
|---|---|---|---|
| زولا / روتبول | Q12-14 سم | ||
| زولا / روتبول | Q14-16 سم | ||
| زولا / روتبول | Q16-18 سم | ||
| زولا / روتبول | Q18-20 سم |
- مدار
- 9A (-6.6_-3.9) °C
- H6A (+49.2_+51.9) °C
- أصل
- 10-15 متر
- بنى
- الشمس ، نصف الظل
- دائم الخضرة
- أخضر
- أبريل
- اصفر برتقالي
- أسود / براون

Türkçe
English
عربى
русский