Fraxinus excelsior aurea (OLEACEAE)
مران عالي
Sipariş Formu
- حاوية
- زولا / روتبول
قضية | الطول (سم) ، القطر (س سم) | عدد | # |
---|---|---|---|
حاوية | Q14-16 سم | ||
حاوية | Q16-18 سم | ||
حاوية | Q18-20 سم | ||
حاوية | Q20-25 سم | ||
حاوية | Q25-30 سم |
قضية | الطول (سم) ، القطر (س سم) | عدد | # |
---|---|---|---|
زولا / روتبول | Q14-16 سم | ||
زولا / روتبول | Q16-18 سم | ||
زولا / روتبول | Q18-20 سم | ||
زولا / روتبول | Q20-25 سم | ||
زولا / روتبول | Q25-30 سم |
- الأشجار
- 5A (-28.8_-26.2) °C
- H3A (+32.4_+35.1) °C
- أصل
- 10-15 متر
- اصفر برتقالي
- الشمس ، نصف الظل
- المتساقطة
- أخضر
- أبريل
- متعدد الألوان
- الأزرق البنفسجي