Camellia japonica (THEACEAE)
كاميليا المشتركة ، كاميليا اليابانية
Sipariş Formu
- حاوية
- زولا / روتبول
قضية | الطول (سم) ، القطر (س سم) | عدد | # |
---|---|---|---|
حاوية | 60-80 سم | ||
حاوية | 80-100 سم | ||
حاوية | 100-125 سم | ||
حاوية | 125-150 سم | ||
حاوية | 150-175 سم | ||
حاوية | 175-200 سم | ||
حاوية | 200-250 سم |
قضية | الطول (سم) ، القطر (س سم) | عدد | # |
---|---|---|---|
زولا / روتبول | 60-80 سم | ||
زولا / روتبول | 80-100 سم | ||
زولا / روتبول | 100-125 سم | ||
زولا / روتبول | 125-150 سم | ||
زولا / روتبول | 150-175 سم | ||
زولا / روتبول | 175-200 سم | ||
زولا / روتبول | 200-250 سم |
- نصف الأشجار / متعددة الجذعية
- Sakarya Fidancılık
- 8B (-9.4_-6.7) °C
- H2A (+26.8_+29.5) °C
- طنف الجذور
- براون / أسود
- درجات حرارة عالية خطرة
- 2-5 متر
- بطيء
- بنى
- نصف الظل ، الظل
- دائم الخضرة
- أخضر
- مارس
- أحمر وردي