Bougainvillea spectabilis (NYCTAGINACEAE)
بوغنفيلية منظارية
Sipariş Formu
- حاوية
- زولا / روتبول
قضية | الطول (سم) ، القطر (س سم) | عدد | # |
---|---|---|---|
حاوية | 60-80 سم | ||
حاوية | 80-100 سم | ||
حاوية | 100-125 سم |
قضية | الطول (سم) ، القطر (س سم) | عدد | # |
---|---|---|---|
زولا / روتبول | 60-80 سم | ||
زولا / روتبول | 80-100 سم | ||
زولا / روتبول | 100-125 سم |
- مدار
- 9B (-3.8_-1.2) °C
- H7B (+57.6_+60.3) °C
- طنف الجذور
- 2-5 متر
- أخضر
- شمس
- دائم الخضرة
- أخضر
- أربعة أزهار الموسم
- الأزرق البنفسجي